
Bio Saatenbrot 500g
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 1526 kj |
Brennwert kcal | 364 kcal |
Fett | 6,94 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,92 g |
Kohlenhydrate | 60,37 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 5,89 g |
Eiweiß | 12,20 g |
Salz | 1,78 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Sesamsamen | Ja |
Soja | Ja |
Weizen | Ja |
Bio-Mühle Eiling GmbH
Möhnestr. 98
59581 Warstein