
Bio Weizenmehl Type 1050 1kg
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 1413 kj |
Brennwert kcal | 337 kcal |
Fett | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,26 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 5,2 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,01 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Bio-Mühle Eiling GmbH
Möhnestr. 9859581 Warstein