
Olive Chili 250ml
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt pro 100 g
Energie | 3.700 kj / 896 kcal |
Fett | 92 g |
gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 72,0 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Hersteller:
Ölmühle Sauerland GmbH & Co. KG
Werkstraße 24
58640 Iserlohn