
Bio Weizenmehl Type 405 1KG
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 1437 kj |
Brennwert kcal | 343 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 72,3 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 2,8 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,01 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Weizen | Ja |
Bio-Mühle Eiling GmbH
Möhnestr. 9859581 Warstein-Sichtigvor